Le pH-mètre MW150 MAX 3-en-1 pH/OPR/Temp. de Milwaukee a conquis des adeptes dans le monde entier grâce à sa fiabilité, sa rapidité et sa simplicité d’utilisation, ainsi qu’à sa conception robuste, élégante et légère, pour un encombrement réduit dans le laboratoire. Il est précis à ± 0,01 pH avec compensation automatique ou manuelle de la température, et intègre une touche BPL dédiée. De plus, l’étalonnage automatique jusqu’à 3 points et les 7 étalons tampons sélectionnables font du MW150 MAX l’appareil idéal pour les brasseurs, les viticulteurs, les cultivateurs, les laboratoires, l’industrie alimentaire, le traitement de l’eau et de nombreuses autres applications nécessitant des mesures de pH difficiles. • SPÉCIFICATIONS • Gamme de pH : -2,00 à 20,00 pH • Gamme ORP : ±2000.0mV • Temp. Plage de température : -20,0 à 120,00°C (-4,0 à 248,0°F) • Résolution : 0.01 pH • Résolution : 0.1mV • Résolution : 0.1°C (0.1°F) • Précision : ±0.01 pH @ 25°C / 77°F • Précision : ±1mV • Précision : ±0,4°C | ±0,8°F • Étalonnage du pH : jusqu’à 3 points d’étalonnage automatique du pH | 7 tampons standard (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) • Compensation de la température : Automatique, -20,0 à 120,0°C (-4,0 à 248,0°F) ou manuelle (sans sonde de température) • Electrode de pH : Électrode de pH en verre MA917B/1, double jonction (fournie) • Électrode ORP : (vendue séparément) • Sonde de température : Sonde de température MA831R (fournie) • Alimentation électrique : 12VDC (inclus) • Autonomie de la batterie : Environ 8 heures d’utilisation • Arrêt automatique : sélectionnable 5, 10, 30, 60 min. ou arrêt. • Environnement : 0 à 50°C / 32 à 122°F ; humidité relative maximale de 95%. • Dimensions : 230 x 160 x 95 mm (9,0 x 6,3 x 3,7″) • Poids : 0,9 kg / (2,0 lbs) • /*! elementor - v3.5.6 - 28-02-2022 */ • .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} • Appelez-nous • +212 522 66 13 50/52 • N°4 Allée des Orangers, lot du départ, • Ain Sebaâ, Casablanca • contact@laboratoire.ma / • Info@laboratoire.ma • • • • • • • • • • • Produits Chimiques • Acides et bases • Sels • solvants • Milieux de cultures • Colorants et indicateurs • Matériels Scientifiques • Agitateurs • Distillateur d'eau • Manipulation Liquides • Sécurité • Etuves et fours • Balances & Bascules Industrielles • Pesage industriel • Balance de laboratoire • Balance compactes • /*! elementor - v3.5.6 - 28-02-2022 */ • .elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:"";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl} • /*! elementor - v3.5.6 - 28-02-2022 */ • .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}Copyright © 2022 laboratoire.ma. Tous droits réservés. • window.RS_MODULES = window.RS_MODULES || {}; • window.RS_MODULES.modules = window.RS_MODULES.modules || {}; • window.RS_MODULES.waiting = window.RS_MODULES.waiting || []; • window.RS_MODULES.defered = true; • window.RS_MODULES.moduleWaiting = window.RS_MODULES.moduleWaiting || {}; • window.RS_MODULES.type = 'compiled'; • imunify-bot-checkMarques • ALL • ABELMOPRS • ATAGO (0) • Brehm (1) • Element Instruments (19) • Liston (5) • Microlit (4) • Milwaukee (9) • Onilab (9) • POL-EKO (2) • Radwag (1) • Rocker (5) • Saurus (1) • Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order. • • Image • SKU • Rating • Price • Stock • Availability • Add to cart • Description • Content • Weight • Dimensions • Additional information • Attributes • Custom attributes • Custom fields • Click outside to hide the compare bar • Compare • Wishlist 0 • Open wishlist page • Continue shopping • Search for: • Search • • Accueil • Produits • Demande De Devis • Contact • {"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/laboratoire.ma\/product\/mw150\/#product","name":"pH-m\u00e8tre de paillasse MW150","url":"https:\/\/laboratoire.ma\/product\/mw150\/","description":"pH-m\u00e8tre MW150 MAX 3-en-1 pH\/OPR\/Temp","image":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/MW150.jpg","sku":"MW150","offers":[{"@type":"Offer","price":"0.00","priceValidUntil":"2027-12-31","priceSpecification":{"price":"0.00","priceCurrency":"MAD","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"MAD","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/laboratoire.ma\/product\/mw150\/","seller":{"@type":"Organization","name":"Laboratoire.ma","url":"https:\/\/laboratoire.ma"}}]} • (function () { • var c = document.body.className; • c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); • document.body.className = c; • })(); • • • #rs-demo-id {} • /* Product added to cart successfully"},"actions":{"add_to_wishlist_action":"add_to_wishlist","remove_from_wishlist_action":"remove_from_wishlist","reload_wishlist_and_adding_elem_action":"reload_wishlist_and_adding_elem","load_mobile_action":"load_mobile","delete_item_action":"delete_item","save_title_action":"save_title","save_privacy_action":"save_privacy","load_fragments":"load_fragments"},"nonce":{"add_to_wishlist_nonce":"dacc8c65d3","remove_from_wishlist_nonce":"0a1de99fcb","reload_wishlist_and_adding_elem_nonce":"7b5442a224","load_mobile_nonce":"d54fa46e45","delete_item_nonce":"a7c631528d","save_title_nonce":"56ec38e170","save_privacy_nonce":"dec446bb3d","load_fragments_nonce":"b26d7e315a"}}; • /* ]]> */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* */ • /* Ok, got it!"}; • /* ]]> */ • /* */ • var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"c741518cd3","urls":{"assets":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/","rest":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-json\/"},"i18n":{"toc_no_headings_found":"No headings were found on this page."},"shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"google":{"title":"Google+","has_counter":true},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"mix":{"title":"Mix"},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"}},"menu_cart":{"cart_page_url":"https:\/\/laboratoire.ma\/cart\/","checkout_page_url":"https:\/\/laboratoire.ma\/checkout-2\/"},"facebook_sdk":{"lang":"fr_FR","app_id":""},"lottie":{"defaultAnimationUrl":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/modules\/lottie\/assets\/animations\/default.json"}}; • var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Partager sur Facebook","shareOnTwitter":"Partager sur Twitter","pinIt":"L\u2019\u00e9pingler","download":"T\u00e9l\u00e9charger","downloadImage":"T\u00e9l\u00e9charger une image","fullscreen":"Plein \u00e9cran","zoom":"Zoom","share":"Partager","playVideo":"Lire la vid\u00e9o","previous":"Pr\u00e9c\u00e9dent","next":"Suivant","close":"Fermer"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"Mobile","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Grand mobile","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tablette","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Grande tablette","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Portable","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"\u00c9cran large","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}},"version":"3.5.6","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_dom_optimization":true,"e_optimized_assets_loading":true,"e_optimized_css_loading":true,"a11y_improvements":true,"e_import_export":true,"additional_custom_breakpoints":true,"e_hidden_wordpress_widgets":true,"landing-pages":true,"elements-color-picker":true,"favorite-widgets":true,"admin-top-bar":true,"form-submissions":true},"urls":{"assets":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":776,"title":"pH-m%C3%A8tre%20de%20paillasse%20MW150%20%E2%80%93%20Laboratoire.ma","excerpt":"pH-m\u00e8tre MW150 MAX 3-en-1 pH\/OPR\/Temp","featuredImage":"https:\/\/laboratoire.ma\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/MW150-1024x900.jpg"}}; • jQuery(function($) { • jQuery('a[href*="quote-received-page"]').closest('li').remove(); • jQuery('button[name=add-to-cart]').remove(); • jQuery('button.single_add_to_cart_button:nth-of-type(2)').remove(); • });
| Gamme de pH | -2,00 à 20,00 pH |
| Gamme ORP | ±2000.0mV |
| Temp. Plage de température | -20,0 à 120,00°C (-4,0 à 248,0°F) |
| Résolution | 0.01 pH |
| Précision | ±0.01 pH @ 25°C / 77°F |
| Étalonnage du pH | jusqu’à 3 points d’étalonnage automatique du pH | 7 tampons standard (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) |
| Compensation de la température | Automatique, -20,0 à 120,0°C (-4,0 à 248,0°F) ou manuelle (sans sonde de température) |
| Electrode de pH | Électrode de pH en verre MA917B/1, double jonction (fournie) |
| Électrode ORP | (vendue séparément) |
| Sonde de température | Sonde de température MA831R (fournie) |
| Alimentation électrique | 12VDC (inclus) |
| Autonomie de la batterie | Environ 8 heures d’utilisation |
| Arrêt automatique | sélectionnable 5, 10, 30, 60 min. ou arrêt. |
| Environnement | 0 à 50°C / 32 à 122°F ; humidité relative maximale de 95%. |
| Dimensions | 230 x 160 x 95 mm (9,0 x 6,3 x 3,7″) |
| Poids | 0,9 kg / (2,0 lbs) |

Agitateur à Hélice de laboratoire
Voir la fiche →
Agitateur à Tige ( Hélice ) Analogique OS-D-20 TELECHARGER LA FICHE
Voir la fiche →
Agitateur à hélice Digital OS-D-20 TELECHARGER LA FICHE
Voir la fiche →